
全球性价比第一的平板切割机FC2250,享有20多年的行业信誉的切割机,以其稳定的品质,一直领先于全球同类产品。每一项革新,都掀起行业高度关注;在生产效率第一的当下,优异性价比,更令国内同行的仔细研究…
其领先技术包括:
红 外线定位,纸盒制作(精 度<0.1mm/m),尖角切割,倒角顺滑等,无一不是体现其高品质。作为一款多功能切割机,它真正同时满足于制鞋、制衣、激光绘图校版、电子样品 打样(FPC、光电、PET案件、覆盖膜)、石材橡胶切割、交通安全标识制作等领域的需求,最挑剔的客户都将折服!
6种型号提供多种尺寸及材料固定方法,应付不同行业之特别加工;
内置自动定位电眼扫描系统(ARMS),简化印刷图案之周边切割工序,位置准确,方便了制作花样图案及先喷后割产品制作;
最高刀压1kg,切割厚料绰绰有余;
USB2.0电脑界面;随机D-CUT输出软件,接受DXF档案,图形输出效果更圆滑,可控制输出次序;
价钱与表现为平台机之表表者,驰名于鞋业及服装业;
图形检测尺寸(镭射及贵重机器之前验工作)。
| 参数指标 | FC2250-120VC(新) |
| 材料固定方式 | 真空吸付(另购真空风泵) |
| 有效绘图/切割面积 | 1200mm(X) |
| 920mm(Y) | |
| 机身设计 | 平台式,数字伺候马达 |
| 卷装材料最长宽度 | 1010mm(Y轴) |
| 刀/笔数量 | 2(可装1刀/一笔、2刀、2笔,刀具包括压边成型刀) |
| 最高速度 | 400mm/s,40程序调教 |
| 最高刀压 | 刀头版头1(外侧):500g 40程序调教(1-40) |
| 刀头版头2(内侧):1g 40程序调教(2-80) | |
| 最小切割尺寸 | 10mm方形块内含文字及图案 |
| 机械分辨率 | 0.025mm |
| 程序分辨率 | GP-GL及HP-GL(荧屏控键切换) |
| GP-GL驱动语言:0.1、0.05、0.025、0.01mm | |
| HP-GL驱动语言:0.025mm | |
| 刀片/笔类型 | 刀片:超级钢 绘图笔:水性,油性、一次性(低笔压) |
| 标准接口 | USB2.0(全速、自动识别)/RS-232C串口 |
| 缓存 | 2MB |
| 距离标准度 | ±0.1mm(绘图模式) |
| 重复度 | 0.1mm以内(绘图模式) |
| 垂直误差 | 0.5mm/800mm以内(绘图模式) |
| 电源 | 100-120V,50/60Hz,220-230V,50-60Hz |
| 耗电量 | 100W以下 |
| 操作环境 | 10至35℃(50-90'F)35-75%RH(非冷凝) |
| 保证精度环境 | 16至32℃(50-95'F)35-70%RH(非冷凝) |
| 原点设定 | 任意 |
| 外观尺寸(WxDxH)(包括支架) | 1568x1285x944mm(61.7"x50.6"x37.2")(平放) |
| 1568x1687x987mm(61.7"x50.6"x37.2")(60角度倾斜) | |
| 重量(包括支架) | 69kg(152.1lbs) |
| 系统支持 | Windows 2000/Windows Xp/Windows/Macintosh OS 10.2或更高版本 |
| 标准 | UL,CUL,CEmarking,RoHS,China RoH |
| FC2250随机标准配件 | ||
| 所有型号之相同配件 | 电源线 | 1条 |
| PHP31-CB15B铜头绿色刀套 | 1个 | |
| CB15U-2SP刀片(45角度,2片) | 1盒 | |
| CB15U-K30-5SP刀片(30角度,5片) | 1盒 | |
| KF552黑色水性纤维笔 | 1支 | |
| 六角板手(M4直径) | 1把 | |
| 10MM刀坐高度调教块(4MM厚) | 1套 | |
| USB线(2.9M),CBL1112-2.9 M | 1条 | |
| CD-ROM(视窗驱动,输出软件,用户手册) | 1片 | |
| VC型号附加配件 | 耐用可伸缩气喉,拉伸度1.5m至5m | 1条 |
| 60VC型号之内径=38mm | 1条 | |
| 90VC型号之内径=50mm | 1条 | |
| 180VC型号之内径=50mm | 1条 | |
| 喉锁 | 2个 | |
| 空气风泵基板 | 1块 | |
| MG型号定位磁条 | 2大、2中、4小 | 1套 |
点击次数: 352
评论 (0)

输入评论内容





